
脚踏开关
| 接管口徑 (G) | M5 | 1/4″ | |
|---|---|---|---|
| 位置數 | 3/2 | 2/2,3/2 | 4/2 |
| 使用流體 | 空氣 | ||
| 最大流體 (l/min) | 110 | 600 | |
| 使用溫度 (°C) | 0 ~ 60 | ||
| 重量 (g) | 180 | 640 | 820 |
两段式脚踏开关
| 接管口徑 (G) | 1/4″ |
|---|---|
| 位置數 | (3/2) x 2 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 最大流體 (l/min) | 600 |
| 使用溫度 (°C) | 0 ~ 60 |
| 重量 (g) | 860 |

脚踏开关
| 接管口徑 (G) | M5 | 1/4″ | |
|---|---|---|---|
| 位置數 | 3/2 | 2/2,3/2 | 4/2 |
| 使用流體 | 空氣 | ||
| 最大流體 (l/min) | 110 | 600 | |
| 使用溫度 (°C) | 0 ~ 60 | ||
| 重量 (g) | 180 | 640 | 820 |
两段式脚踏开关
| 接管口徑 (G) | 1/4″ |
|---|---|
| 位置數 | (3/2) x 2 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 最大流體 (l/min) | 600 |
| 使用溫度 (°C) | 0 ~ 60 |
| 重量 (g) | 860 |