油霧器 – FAL
| 型號 | 接管口徑 (G/PT) |
最大流量 (L/min) |
使用壓力範圍 (Mpa) |
|---|---|---|---|
| FAL200N-01 、 02 | 1/8 ″ 、 1/4 ″ | 1200 | 0.15 ~ 0.85 |
| FAL300N-02 、 03 | 1/4 ″、 3/8 ″ | 2000 | |
| FAL400N-03 、 04 | 3/8 ″、 1/2 ″ | 3500 | |
| FAL500N-06 、 08 | 3/4 ″、 1 ″ | 5000 | |
| FAL600N-06 、 08 | 3/4 ″、 1 ″ | 5000 |
油霧器 – AL、BL
| 型號 | 接管口徑 (G/PT) |
最大流量 (L/min) |
使用壓力範圍 (Mpa) |
|---|---|---|---|
| AL2000A | 1/4″ | 700 | 0.15 ~ 0.85 |
| BL2000A | 1/4″ | 1400 | |
| BL3000A | 3/8″ | 1400 | |
| BL4000A | 1/2″ | 1400 |
油霧器 – EL 油霧器
| 型號 | 接管口徑 (G/NPT) |
最大流量 (L/min) |
使用壓力範圍 (MPA) |
|---|---|---|---|
| EL100-M5、01 | M5、1/8″ | 500 | 0.15 ~ 0.85 |
| EL200-01、02、03 | 1/8″、1/4″、3/8″ | 2000 | 0.15 ~ 1.2 |
| EL400-03、04、06 | 3/8″、1/2″、3/4″ | 4000 | |
| EL600-06、08 | 3/4″、1″ | 11500 |
油霧器 – L、UL
| 型號 | 接管口徑 (G) |
工作介質 | 使用壓力範圍 (MPA) |
最大處理流量 (L/Min) |
使用溫度範圍 (°C) |
推薦使用油 | 杯子材質 | 防護罩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-02 | 1/4″ | 壓縮空氣 | 0.15 ~ 0.85 | 2500 | -10 ~ 60 | ISO VG32 | 聚碳酸酯 | – |
| UL-02 | 1/4″ | 3500 | ● | |||||
| UL-03 | 3/8″ | 3500 | ● | |||||
| UL-04 | 1/2″ | 3500 | ● | |||||
| UL-06 | 3/4″ | 7900 | ● | |||||
| UL-08 | 1″ | 8100 | ● |






















