单向止逆阀
| 订购标示 | 流量 |
| C-1/8″ | 470 |
| C-1/4″ | 1000 |
| C-3/8″ | 1950 |
| C-1/2″ | 5500 |
| C-3/4″ | 6600 |
| C-1″ | 8000 |
引导止逆阀
| 订购标示 | PC-1/4″ | PC-3/8″ | PC-1/2″ | PCD-1/4″ |
| 使用流体 | 空气 Air | |||
| 最大流量(l/min) | 900 | 1300 | 600 | |
| 压力范围(kgf/cm²) | 1~9 | 3~9 | ||
| 重量(g) | 80 | 180 | 200 | 100 |
单向止逆阀
| 订购标示 | 流量 |
| C-1/8″ | 470 |
| C-1/4″ | 1000 |
| C-3/8″ | 1950 |
| C-1/2″ | 5500 |
| C-3/4″ | 6600 |
| C-1″ | 8000 |
引导止逆阀
| 订购标示 | PC-1/4″ | PC-3/8″ | PC-1/2″ | PCD-1/4″ |
| 使用流体 | 空气 Air | |||
| 最大流量(l/min) | 900 | 1300 | 600 | |
| 压力范围(kgf/cm²) | 1~9 | 3~9 | ||
| 重量(g) | 80 | 180 | 200 | 100 |