型式 type | PL2000 | PL3000 | PL4000 | |
接管口径 (G) | 1/8″,1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2,3/4″ |
使用流体 | 空气 Air | |||
保证耐压力 (kgf/cm²) | 15 | |||
最大使用压力 (kgf/cm²) | 10.2 | |||
最大处理流量 (l/min) | 15 | 30 | 40 | 50 |
环境和介质温度 (℃) | -5~60(无冻结状态) | |||
建议用油 | ISO VG32 | |||
杯材料 | 聚碳酸酯 | |||
重量(kg) | 0.12 | 0.3 | 0.6 |
PL2000/PL3000/PL4000
提到POSU三点组合,如虹精工(厦门)电子科技有限公司可以了解一下。如虹精工专业销售POSU三点组合!诚信经营!欢迎咨询,我们将诚挚为您服务.
如虹精工为您提供最新的POSU三点组合详细参数、POSU三点组合实时报价、POSU给油器库存情况等
未经允许不得转载:如虹精工(厦门)电子科技有限公司 » PL2000/PL3000/PL4000